Đang truy cập: 8 Trong ngày: 262 Trong tuần: 1730 Lượt truy cập: 2038441 |
0354598772Đầu thu vinasat miễn phí sau mất đài nhiều quá.0962098493Tại sao mình không xem được vtv1 từ đầu FTV CFT 8888 toàn thông báo chưa mua chương trình0382350571đầu thu xem truyền hình không có nhiều kênh truyền hình0982338312Đầu thu vtchdv2 có tần số thu như thế nàoNguyễn đình Khoản 0976419630Đầu thu gia đình khóa mấy kênh, giờ quên mật khẩu không mở được, vậy xin được hướng dẫn cách khắc phục. Cảm ơn nhiều!Nguyễn sỹ vân. 0337177525Cài đặt đầu thu ve tinh k49 |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Thu sóng truyền hình số mặt đất Miễn Phí
- Hình ảnh sắc nét, âm thanh chất lượng cao
- không Phí thuê bao
- Không mất sóng khi trời mưa
- Xem 2 kênh khác nhau cùng lúc trên cùng 1 TV hoặc 2 TV khác nhau
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Chipset STMicro thế hệ 2
• Xem các kênh truyền hình miễn phí (không khóa mã) truyền hình kỹ thuật số mặt đất theo chuẩn DVB-T và DVB-T2
• Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải cao HD 1080i theo chuẩn MPEG4 cho hình ảnh trung thực sắc nét, kết nối đầu thu với TV qua cổng HDMI và AV
• Hỗ trợ giải nén âm thanh theo chuẩn MPEG4 HE-AAC cho âm thanh trung thực
• Hỗ trợ mọi loại TV trên thị trường
• Xem trước lịch phát sóng (EPG) 7 ngày
• Cho phép xem 2 kênh trên 1 TV (PIP)
• Cho phép xem 2 kênh trên 2 TV (Dual TV)
• Hỗ trợ ghi hình chương trình TV qua cổng USB (PVR)
• Menu trên màn hình đơn giản và thuận tiện
• Hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh
• Nâng cấp phần mềm qua cổng USB
• Chịu được các điều kiện nhiệt đới nhờ mạch in được sơn phủ 1 lớp cách nhiệt và chống ẩm đặc biệt.
• Khả năng chống tĩnh điện
• Hỗ trợ điều chỉnh âm lượng theo kênh. Đầu thu sẽ nhớ âm lượng của từng kênh giúp người xem không bị khó chịu khi chuyển đến các kênh có mức âm lượng khác nhau.
1. Thông số phần cứng
Mục | Đặc điểm | Mô tả |
1 | Tuner | Theo tiêu chuẩn truyền hình số DVB-T/T2 |
Dải tần số | Dải VHF: 174 ÷ 230 MHzDải UHF: 470 ÷ 806 MHz | |
Băng thông | 7 MHz, 8 MHz | |
Băng thông tín hiệu | Hỗ trợ cả chế độ sóng mang tiêu chuẩn và sóng mang mở rộng:– 8 MHz DVB-T: băng thông tín hiệu 7.61 MHz – 8 MHz DVB-T2: băng thông tín hiệu 7.61 MHz ở chế độ sóng mang tiêu chuẩn, 7.71 MHz ở chế độ sóng mang mở rộng khi kích cỡ bộ FFT bằng 8K và 7.77 MHz ở chế độ sóng mang mở rộng khi kích cỡ bộ FFT bằng 16K và 32K – 7 MHz DVB-T: băng thông tín hiệu 6.66 MHz – 7 MHz DVB-T2: băng thông tín hiệu 6.66 MHz ở chế độ sóng mang tiêu chuẩn, 6.80 MHz ở chế độ sóng mang mở rộng | |
Mạng truyền dẫn | Mạng đơn tần (SFN)SFN ngoài khoảng bảo vệ | |
Tần số trung tâm | 114 MHz + k * 8 MHzk là số tự nhiên từ 8 tới 14 và từ 45 tới 86 | |
Trở kháng vào | 75 Ω | |
Mức tín hiệu vào tối thiểu | -80 dBm | |
Mức nhiễu | 6 dB | |
Độ lệch tần số lớn nhất | 50 KHz | |
Nguồn nuôi Antenna | DC 5V, dòng điện lớn nhất 75 mA, có bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch | |
2 | Giải điều chế và giải mã kênh | Theo tiêu chuẩn truyền hình số DVB-T (ETSI EN 300744) và DVB-T2 (ETSI EN 302755 V1.2.1) |
Điều chế COFDM | DVB-T: QPSK, 16-QAM, 64-QAMDVB-T2: QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM Cả kiểu xoay và không xoay chòm sao điều chế | |
Kích cỡ bộ FFT | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k chế độ tiêu chuẩn và mở rộng | |
Khoảng bảo vệ | DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32DVB-T2: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128 | |
Tỷ lệ mã | DVB-T: Viterbi+Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8DVB-T2: LPDC+BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | |
Reed Solomon | 204, 188, t=8 | |
Mẫu Pilot | PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 | |
Xử lý chuyển đổi | Kỹ thuật xử lý SISO/MISO | |
Độ dài khung FEC | 64800 bits, 16200 bits | |
Tín hiệu vào DVB-T2 | Chế độ A: Single PLPChế độ B: Multiple PLP và Common PLP | |
Interleaving | Bit+Cell+Time+Frequency | |
Chế độ mở rộng | Khung DVB-T2 dự trữ (FEF) | |
3 | Giải ghép | |
Tiêu chuẩn | ISO/IEC 13818-1 & ETSI TS 101154 | |
Tốc độ luồng dữ liệu vào lớn nhất | 32 Mbps (DVB-T)50,34 Mbps (DVB-T2) | |
4 | Giải mã video | |
Tiêu chuẩn | MPEG-2(ISO/IEC 13818-2), MPEG4-Part 10 AVC/H.264(ISO/IEC 14496-10) & ETSI TS 101154 | |
Định dạng | H264, MPEG-2, VC-1, AVS HD & SD | |
Tỷ lệ hình hiển thị | Auto, 4:3, 16:9, Letter box, Pan&Scan, Pillar box | |
Chuẩn tín hiệu | PAL, NTSC | |
Độ phân giải hình ảnh | 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i, 720x480p, 720x480i | |
5 | Giải mã âm thanh | |
Tiêu chuẩn | ISO/IEC 11172-3, ETSI TS 101154 | |
Định dạng | MPEG-1 Layer 1,2,3; MPEG-2 Layer 2MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC MPEG-4 HE-AAC | |
Tần số lấy mẫu | 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz | |
Mức âm lượng | 32 mức | |
Chế độ tín hiệu ra | Mono, 2 kênh Stereo (Phải+Trái) | |
6 | Chipset | |
CPU | STiH252 650MHz/1200DMIPS | |
Bộ nhớ | Flash: 16 MBDDR3 256 MB | |
Hệ điều hành | OS21 | |
7 | Hộp thiết bị | |
Vật liệu vỏ hộp | Bằng nhựa | |
Kích thước (LxWxH) | 170 x 110 x 42 mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 250 g | |
Mặt sau STB | ||
Đầu vào RF | Giắc cái theo tiêu chuẩn IEC 60169-2, trở kháng 75 ohm | |
Đầu ra RF | Giắc đực theo tiêu chuẩn IEC 60169-2, trở kháng 75 ohm | |
Đầu ra hỗn hợp RCA | Video: 1 Cổng ra video tổng hợp CBVS theo chuẩn IEC 48B-316 (RCA phono), có bảo vệ ESD.Audio: Cổng ra âm thanh tương tự 1 Audio_L & 1 Audio_R, kiểu giắc cái theo chuẩn IEC 60603-14, có bảo vệ ESD. | |
Cổng HDMI | 1 cổng HDMI 1.3 | |
Cổng USB | 1 cổng USB 2.0 | |
Nguồn nuôi | Giắc cấp nguồn DC 12V | |
Mặt trước STB | ||
Hiển thị LED | – Hiển thị số 4 chữ số bằng LED 7 thanh màu xanh.– 01 LED xanh/đỏ hiển thị trạng thái hoạt động. | |
Phím bấm | 03 Phím bấm: Power/Standby, Ch+, Ch- | |
Thu tín hiệu hồng ngoại (IR) | – Tần số sóng mang 38 KHz– Vùng làm việc: Góc thu so với phương nằm ngang và phương thẳng đứng ≤ 30⁰ , khoảng cách xa nhất tới đầu thu 10m | |
8 | Nguồn nuôi | |
Điện áp đầu vào | DC 12V | |
Bộ chuyển đổi nguồn (Power Adapter) | – Đầu vào: AC 90 ~ 260 V, 50/60 Hz– Đầu ra: DC 12V/ 1.5A – Cáp dài 1.2 m | |
9 | Bộ điều khiển xa | |
Phím bấm | 39 phím | |
Tần số sóng mang tín hiệu hồng ngoại | 38 KHz | |
Giao thức kết nối | NEC | |
Pin sử dụng | 2 pin 1.5V kiểu AAA | |
10 | Điều kiện môi trường | |
Nhiệt độ làm việc | 0 ~ 45 ⁰C | |
Nhiệt độ lưu kho | -10 ~ 65 ⁰C | |
Độ ẩm | 20 ~ 95 %RH, không ngưng tụ |
2. Tính năng phần mềm
Mục | Đặc điểm | Mô tả |
1 | Dual TV | Xem đồng thời 2 kênh trên 2 Tivi |
2 | PIP | Xem đồng thời 2 kênh trên 1 Tivi |
3 | Intelligent Volume Control (IVC) | Tự động nhớ mức âm lượng theo từng kênh |
Tự động cân bằng (giảm/tăng) mức âm lượng trong khi xem 1 kênh có các mức âm lượng thay đổi đột biến | ||
4 | Quét kênh | Quét tất cả các kênh TV trong dải tần số làm việc. |
Thực hiện dò kênh tự động hoặc bằng tay. | ||
Hiển thị thông tin cường độ tín hiệu (SSI) và chất lượng tín hiệu (SQI). | ||
5 | Sắp xếp kênh | Tìm kiếm, sắp xếp và đánh số kênh theo bảng đánh số kênh logic (LCN) |
6 | Sửa đổi kênh | Thực hiện các tính năng sửa đổi kênh: Kênh ưa thích, xóa kênh, khóa trẻ em. |
7 | Số lượng kênh | Ghi và lưu tới 1000 kênh. |
8 | Hệ màu | Tự động chuyển PAL/NTSC |
9 | Giao diện người dùng | Giao diện cho phép người dùng truy cập vào thông tin hệ thống và kiểm soát các hoạt động của STB |
Giao điện người dùng: · Quản lý kênh: Danh sách kênh, Thay đổi kênh ưu thích. · Cải đặt: Dò kênh, Xác lập mặc định, Thông tin đầu thu. · Cài đặt riêng: Cài đặt ngôn ngữ, Cài đặt TV, Kiểm soát người dùng, Cài đặt hiển thị, Quản lý chuông báo giờ. · Hộp thư. | ||
10 | Lịch phát sóng | Cung cấp lịch phát sóng 7 ngày của các kênh dựa trên thông tin từ bảng thông tin sự kiện (EIT) theo tiêu chuẩn EN 300468 do nhà cung cấp dịch vụ phát. |
Chức năng cơ bản của EPG:– Xem EIT (Hiện tại / Tiếp theo / Lịch trình). – Hẹn giờ. – Ghi. | ||
11 | Đồng hồ thời gian thực | Đồng hồ hiển thị số ở mặt trước thiết bị |
Được cập nhật bởi dữ liệu từ bảng TDT. | ||
12 | Phụ đề | Giải mã và hiển thị dịch vụ phụ đề DVB được phát theo chuẩn ETSI 300 743. |
STB hỗ trợ phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh. | ||
13 | Hỗ trợ đa ngôn ngữ | Hỗ trợ hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh. |
Kí tự tiếng Việt tuân thủ theo bảng mã Unicode UTF-8 trong TCVN 5712:1999. | ||
14 | Ghi và xem lại chương trình | Hỗ trợ kết nối với thiết bị lưu trữ ngoài qua cổng USB |
Thực hiện ghi khi đang xem hoặc theo hẹn giờ và kênh lựa chọn. | ||
15 | Nâng cấp phần mềm hệ thống | Thực hiện nâng cấp phần mềm qua cổng USB. |
Kiểm tra phầm mềm hệ thống được tải về trước khi thực hiện cài đặt nâng cấp.Nếu phát hiện lỗi thì sẽ không tiến hành cài đặt và giữ nguyên phiên bản hiện tại. | ||
Trường hợp tải về mất quá nhiều thời gian do đường truyền kém, cho phép hủy bỏ việc tải xuống và tiếp tục sử dụng phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại. |
3. ĐÓNG GÓI
STB được đóng gói cùng các phụ kiện trong hộp, bao gồm: – Đầu thu (Set Top Box) x1 – Điều khiển xa x1 – Pin x1 đôi (Kiểu AAA) – Adapter 12V/1.5A, cáp 1.2m x1 – Dây tín hiệu RCA 1.2m (Video-màu vàng / Audio – màu đỏ và trắng) x1 – Sách hướng dẫn sử dụng x1 Kích thước hộp bao bì (LxWxH): 277 x 180 x 54 mm Trọng lượng: Xấp xỉ 650 g
Người gửi / điện thoại
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
Hotline: 0939.164 968 - 0931.024 025
Truyền Hình K+ | Truyền Hình Số Mặt Đất DVB-T2 | Giới Thiệu |
Truyền Hình VTC | Camera Quan Sát | Chính Sách & Quy định chung |
Truyền Hình Mobitv | Danh Sách Kênh | Hỗ Trợ Kỹ Thuật |
Truyền Hình Vinasat | Phụ Kiện | Tin Tức |
Copyright © CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BCT. Địa chỉ: 647 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. MST: 1801285912 - Cấp ngày 18/10/2012 ĐT: 0768.065 065 Hotline: 0939.164 968 Website: https://bct.vn - Email:bctcantho@gmail.com Fanpage: http://facebook.com/cameracantho.com.vn |