Đang truy cập: 8 Trong ngày: 20 Trong tuần: 716 Lượt truy cập: 2007294 |
0354598772Đầu thu vinasat miễn phí sau mất đài nhiều quá.0962098493Tại sao mình không xem được vtv1 từ đầu FTV CFT 8888 toàn thông báo chưa mua chương trình0382350571đầu thu xem truyền hình không có nhiều kênh truyền hình0982338312Đầu thu vtchdv2 có tần số thu như thế nàoNguyễn đình Khoản 0976419630Đầu thu gia đình khóa mấy kênh, giờ quên mật khẩu không mở được, vậy xin được hướng dẫn cách khắc phục. Cảm ơn nhiều!Nguyễn sỹ vân. 0337177525Cài đặt đầu thu ve tinh k49 |
Mô tả
Bộ đầu thu và thiết bị giải mã K+ SD SmarDTV
Bộ đầu thu và thiết bị giải mã K+ SD SmarDTV
Bộ đầu thu và thiết bị giải mã K+ SD mang nhãn hiệu SmarDTV (Model STB111-VST-MTC01) bao gồm 1 đầu thu, 1 thẻ giải mã, 1 chảo thu tín hiệu vệ tinh, 1 LNB, 2 giắc và 20 mét dây cáp.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm như sau:
Tên model STB111-VST-MTC01 | Tín hiệu đầu vào 1xSAT input (F type female) |
Dải tần số 950 MHz to 2150 MHz | Mức tín hiệu vào -65 to -25dBm |
Điều biến & Mã sửa sai | FEC |
DVB-S: QPSK | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Tốc độ mã DVB-S: 1MS/s to 30MS/s | Nguồn LNB và phân cực DC 13V/18V |
Dòng RF max 500mA; chế độ bảo vệ quá tải | Tần số chuyển đổi dải |
băng tần 22kHz +/- 4kHz; Biên độ dao động: 0.6 +/- 0.2V | Độ phân giải hình Độ phân giải chuẩn |
Giải mã tiếng MPEG-1 Layer 1 & 2 | Cổng ra Video 1x cổng ra RCA hỗn hợp tín hiệu video (CVBS) – |
PAL | Cổng ra Audio 2x cổng RCA đầu ra: Audio trái, Audio phải |
Giao diện thẻ Khe ngoài ISO 7816 – T=1 | Màn hình 4 – chữ số, màn LED 7 segment |
Màu đèn LED 3 màu mô phỏng: xanh lá, đỏ, cam | Nhiệt độ vận hành 10 ~ +45°C |
Nhiệt độ bảo quản -10 ~ +60°C | Nguồn điện Xoay chiều AC 230V ± 10% , 50Hz |
Mức tiêu thụ điện Chờ: 13 Watt (Tối đa) | Chế độ vận hành: 14 Watt (Tối đa) |
Trọng lượng Đầu thu: 0.38 Kg | Bao gồm vỏ hộp và phụ kiện: 0.90Kg |
Kích thước Đầu thu: 180(Dài) x120(Rộng) x44(cao) mm | Vỏ hộp: 268(W) x230(L) x55(H) mm |
Tên model STB111-VST-MTC01 | Tín hiệu đầu vào 1xSAT input (F type female) |
Dải tần số 950 MHz to 2150 MHz | Mức tín hiệu vào -65 to -25dBm |
Điều biến & Mã sửa sai | FEC |
DVB-S: QPSK | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Tốc độ mã DVB-S: 1MS/s to 30MS/s | Nguồn LNB và phân cực DC 13V/18V |
Dòng RF max 500mA; chế độ bảo vệ quá tải | Tần số chuyển đổi dải |
băng tần 22kHz +/- 4kHz; Biên độ dao động: 0.6 +/- 0.2V | Độ phân giải hình Độ phân giải chuẩn |
Người gửi / điện thoại
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!
Hotline: 0939.164 968 - 0931.024 025
Truyền Hình K+ | Truyền Hình Số Mặt Đất DVB-T2 | Giới Thiệu |
Truyền Hình VTC | Camera Quan Sát | Chính Sách & Quy định chung |
Truyền Hình Mobitv | Danh Sách Kênh | Hỗ Trợ Kỹ Thuật |
Truyền Hình Vinasat | Phụ Kiện | Tin Tức |
Copyright © CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BCT. Địa chỉ: 647 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. MST: 1801285912 - Cấp ngày 18/10/2012 ĐT: 0768.065 065 Hotline: 0939.164 968 Website: https://bct.vn - Email:bctcantho@gmail.com Fanpage: http://facebook.com/cameracantho.com.vn |