Danh sách kênh
| Nhóm kênh HD | |||
|---|---|---|---|
| STT | Logo kênh | Tên kênh | Mô tả kênh |
| 1 | VTCHD1 | Kênh thời sự - Chính trị - Tổng hợp HD | |
| 2 | Kênh Quốc Hội | Kênh truyền hình ngôn luận chính thống của Quốc hội | |
| 3 | VTV1 HD | Kênh thời sự, chính trị, văn hóa xã hội tổng hợp HD | |
| Nhóm kênh SD | |||
|---|---|---|---|
| STT | Logo kênh | Tên kênh | Mô tả kênh |
| Nhóm kênh VTC | |||
| 1 | VTC1 | Kênh thời sự - chính trị tổng hợp | |
| 2 | VTC2 | Kênh công nghệ thông tin và truyền thông | |
| 3 | VTC3 | Kênh thể thao | |
| 4 | VTC4 | Kênh thời trang và cuộc sống | |
| 5 | VTC5 | Kênh giải trí tổng hợp | |
| 6 | VTC6 | Kênh văn hóa - nghệ thuật - kinh tế và hội nhập | |
| 7 | VTC7 | Kênh giải trí tổng hợp - Today TV | |
| 8 | VTC8 | Kênh thông tin kinh tế - chứng khoán | |
| 9 | VTC9 | Kênh văn hóa - Xã hội và giải trí - Let"s Việt | |
| 10 | VTC10 | Kênh văn hóa VIệt | |
| 11 | VTC11 | Kênh thiếu nhi và gia đình | |
| 12 | VTC12 | Kênh quảng cáo và giới thiệu sản phẩm | |
| 13 | iTV | Kênh giải trí tương tác | |
| 14 | VTC14 | Kênh phòng chống thiên tai và thảm họa | |
| 15 | VTC16 | Kênh nông nghiệp nông thôn và nông dân | |
| Nhóm kênh phim truyện | |||
| 1 | Star Movies | Kênh phim truyện quốc tế | |
| 2 | HBO | Kênh phim truyện quốc tế | |
| 3 | Cinemax | Kênh phim truyện quốc tế | |
| 4 | Screen RED | Kênh phim truyện Châu Á | |
| Nhóm kênh thể thao, mua sắm và giải trí tổng hợp | |||
| 1 | VNK HomeShopping | Kênh mua sắm | |
| 2 | Lotte DatViet HomeShopping | Kênh mua sắm | |
| 3 | SCJ | Kênh mua sắm | |
| 4 | Fashion TV | Kênh thời trang | |
| 5 | Fox Sports | Kênh thể thao quốc tế | |
| 6 | Fox Sports 2 | Kênh thể thao quốc tế | |
| 7 | KBS World | Kênh giải trí tổng hợp Hàn Quốc HD | |
| 8 | Home Shopping | Kênh mua sắm | |
| 9 | VTV3 | Kênh thể thao, giải trí, thông tin kinh tế tổng hợp | |
| 10 | VTV6 | Kênh truyền hình dành cho giới trẻ | |
| 11 | VTV9 | Kênh thông tin tổng hợp | |
| 12 | THVL1 | Đài PTTH Vĩnh Long 1 | |
| 13 | THVL2 | Đài PTTH Vĩnh Long 2 | |
| 14 | H1 | Đài PTTH Hà Nội 1 | |
| 15 | H2 | Đài PTTH Hà Nội 2 | |
| 16 | HTV2 | Kênh Giải trí tổng hợp - Đài TH TP HCM | |
| 17 | QTV1 | Đài PTTH Quảng Ninh 1 | |
| 18 | QTV3 | Đài PTTH Quảng Ninh 3 | |
| Nhóm kênh thiếu nhi | |||
| 1 | Cartoon Network | Kênh phim hoạt hình quốc tế | |
| 2 | Disney Channel | Kênh phim dành cho thanh thiếu niên | |
| 3 | Disney Junior | Kênh thiếu nhi | |
| Nhóm kênh khoa học và tin tức | |||
| 1 | Animal Planet | Kênh thế giới động vật | |
| 2 | Discovery Channel | Kênh khoa học giáo dục khám phá | |
| 3 | Bloomberg | Kênh tin tức tài chính thế giới | |
| 4 | BBC World News | Kênh thông tin văn hóa, kinh tế, chính trị, tổng hợp | |
| 5 | VTV1 | Kênh thời sự, chính trị, văn hóa xã hội tổng hợp | |
| 6 | VTV2 | Kênh khoa học giáo dục | |
| 7 | QPVN | Kênh Quốc Phòng Việt Nam | |
| 8 | HTV1 | Kênh Thông tin Công Cộng - Đài TH TP HCM | |
| 9 | HTV4 | Kênh Khoa học - Giáo dục - Đài TH TP HCM | |
| 10 | ANTV | Kênh TH An Ninh Nhân Dân | |
| 11 | VOV | Kênh đài tiếng nói Việt Nam | |
| 12 | TTXVN | Kênh Thông tấn xã Việt Nam | |
| Nhóm kênh Quốc gia và Địa phương | |||
| 1 | NTV | Đài PTTH Nghệ An | |
| 2 | HTV2 | Kênh thông tin tổng hợp - Đài TH TP Hồ Chí Minh | |
| 3 | PTV | Đài PTTH Phú Thọ | |
| 4 | Tây Ninh | Đài PTTH Tây Ninh | |
| 5 | Hà Giang | Đài PTTH Hà Giang | |
| 6 | Yên Bái | Đài PTTH Yên Bái | |
| 7 | Hưng Yên | Đài PTTH Hưng Yên | |
| 8 | Tuyên Quang | Đài PTTH Tuyên Quang | |
| 9 | TN | Đài PTTH Thái Nguyên | |
| 10 | HBTV | Đài PTTH Hòa Bình | |
| 11 | TH Bắc Kạn | Đài PTTH Bắc Kạn | |
| 12 | BNTV | Đài PTTH Bắc Ninh | |
| 13 | Hướng dẫn dịch vụ | Hướng dẫn dịch vụ | |
| 14 | THP | Đài PTTH Hải Phòng | |
| 15 | NBTV | Đài PTTH Ninh Bình | |
| 16 | TTV | Đài PTTH Thanh Hóa | |
| 17 | PTQ | Đài PTTH Quảng Ngãi | |
| 18 | THGL | Đài PTTH Gia Lai | |
| 19 | NTV | Đài PTTH Ninh Thuận | |
| 20 | LTV | Đài PTTH Lâm Đồng | |
| 21 | THBT | Đài PTTH Bến Tre | |
| 22 | BTV | Đài PTTH Bình Thuận | |
| 23 | BPTV | Đài PTTH Bình Phước | |
| 24 | ĐN RTV1 | Đài PTTH Đồng Nai 1 | |
| 25 | ĐN RTV2 | Đài PTTH Đồng Nai 2 | |
| 26 | BRT | Đài PTTH Vũng Tàu | |
| 27 | TGTV | Đài PTTH Tiền Giang | |
| 28 | THTV | Đài PTTH Trà Vinh | |
| 29 | ATV | Đài PTTH An Giang | |
| 30 | THKG10 | Đài PTTH Kiên Giang | |
| 31 | QBTV | Đài PTTH Quảng Bình | |
| Nhóm kênh phát quảng bá trên hạ tầng của HTV (có thể thay đổi vào từng thời điểm) | |||
|---|---|---|---|
| STT | Logo kênh | Tên kênh | Mô tả kênh |
| 1 | BGTV | Đài PTTH Bắc Giang | |
| 2 | KTV | Đài PTTH Khánh Hòa | |
| 3 | NTV | Đài PTTH Nam Định | |
| 4 | VTC | Đài PTTH Cà Mau | |
| 5 | TRT | Đài PTTH Thừa Thiên Huế | |
| 6 | DRT | Đài PTTH Đăk Lăk | |
| 7 | THLC | Đài PTTH Lào Cai | |
| 8 | BTV | Đài PTTH Bình Định | |
| 9 | LSTV | Đài PTTH Lạng Sơn | |
| 10 | BPTV | Đài PTTH Bình Phước | |
| 11 | STV | Đài PTTH Sóc Trăng | |
| 12 | LA34 | Đài PTTH Long An | |
| 13 | THĐT | Đài PTTH Đồng Tháp | |
| 14 | VP | Đài PTTH Vĩnh Phúc | |
| 15 | QRT | Đài PTTH Quảng Nam | |
| 16 | BTV2 | Đài PTTH Bình Dương | |
| 17 | BTV1 | Đài PTTH Bình Dương | |
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BCT.
Địa chỉ: 647 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.
MST: 1801285912 - Cấp ngày 18/10/2012
Email:bctcantho@gmail.com
ĐT: 0768.065 065 Hotline: 0939.164 968
Website: https://bct.vn - https://CameraCanTho.com.vn
Fanpage: http://facebook.com/cameracantho.com.vn